Dekkingsgraden

De belangrijkste graadmeter voor de financiële situatie van Pensioenfonds Blue Sky Group is de beleidsdekkingsgraad. De nominale dekkingsgraad laat zien of we voldoende vermogen hebben om aan onze verplichtingen te voldoen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de nominale dekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden. 

Dekkingsgraden 2022

31 juli 2022 Beleidsdekkingsgraad 110,8% / Nominale dekkingsgraad 113,3%

30 juni 2022 Beleidsdekkingsgraad 110,0% / Nominale dekkingsgraad 115,8%

31 mei 2022 Beleidsdekkingsgraad 109,2% / Nominale dekkingsgraad 119,2%

30 april 2022 Beleidsdekkingsgraad 108,0% / Nominale dekkingsgraad 117,6%

31 maart 2022 Beleidsdekkingsgraad 107,0% / Nominale dekkingsgraad 114,8%

28 februari 2022 Beleidsdekkingsgraad 105,9% / Nominale dekkingsgraad 110,0%

31 januari 2022 Beleidsdekkingsgraad 105,1% / Nominale dekkingsgraad 107,9%

Dekkingsgraden 2021

31 december 2021 Beleidsdekkingsgraad 104,0% / Nominale dekkingsgraad 111,7%

30 november 2021 Beleidsdekkingsgraad 102,7% / Nominale dekkingsgraad 103,4%

31 oktober 2021 Beleidsdekkingsgraad 101,9% / Nominale dekkingsgraad 104,7%

30 september 2021 Beleidsdekkingsgraad 100,7% / Nominale dekkingsgraad 105,1%

31 augustus 2021 Beleidsdekkingsgraad 99,6% / Nominale dekkingsgraad 105,5%

31 juli 2021 Beleidsdekkingsgraad 98,4% / Nominale dekkingsgraad 103,9%

30 juni 2021 Beleidsdekkingsgraad 97,1% / Nominale dekkingsgraad 105,7%

31 mei 2021 Beleidsdekkingsgraad 95,6% / Nominale dekkingsgraad 105,2%

30 april 2021 Beleidsdekkingsgraad 94,1% / Nominale dekkingsgraad 105,3%

31 maart 2021 Beleidsdekkingsgraad 92,5% / Nominale dekkingsgraad 102,3%

28 februari 2021 Beleidsdekkingsgraad 91,0% / Nominale dekkingsgraad 99,5%

31 januari 2021 Beleidsdekkingsgraad 90,3% / Nominale dekkingsgraad 95,8%

Dekkingsgraden 2020

31 december 2020 Beleidsdekkingsgraad 90,4% / Nominale dekkingsgraad 95,3%

30 november 2020 Beleidsdekkingsgraad 90,7% / Nominale dekkingsgraad 94,6%

31 oktober 2020 Beleidsdekkingsgraad 90,9% / Nominale dekkingsgraad 90,3%

30 september 2020 Beleidsdekkingsgraad 91,3% / Nominale dekkingsgraad 91,1%

31 augustus 2020 Beleidsdekkingsgraad 91,4% / Nominale dekkingsgraad 91,0%

31 juli 2020 Beleidsdekkingsgraad 91,4% / Nominale dekkingsgraad 88,8%

30 juni 2020 Beleidsdekkingsgraad 92,2% / Nominale dekkingsgraad 88,1%

31 mei 2020 Beleidsdekkingsgraad 93,1% / Nominale dekkingsgraad 87,3%

30 april 2020 Beleidsdekkingsgraad 94,2% / Nominale dekkingsgraad 85,7%

31 maart 2020 Beleidsdekkingsgraad 95,7% / Nominale dekkingsgraad 84,2%

29 februari 2020 Beleidsdekkingsgraad 97,4% / Nominale dekkingsgraad 90,8%

31 januari 2020 Beleidsdekkingsgraad 98,6% / Nominale dekkingsgraad 96,1%

Dekkingsgraden 2019

31 december 2019 Beleidsdekkingsgraad 99,3% / Nominale dekkingsgraad 99,0%

30 november 2019 Beleidsdekkingsgraad 99,6% / Nominale dekkingsgraad 96,4%

31 oktober 2019 Beleidsdekkingsgraad 100,5% / Nominale dekkingsgraad 95,3%

30 september 2019 Beleidsdekkingsgraad 101,5% / Nominale dekkingsgraad 92,5%

31 augustus 2019 Beleidsdekkingsgraad 102,9% / Nominale dekkingsgraad 91,4%

31 juli 2019 Beleidsdekkingsgraad 104,4% / Nominale dekkingsgraad 97,6%

30 juni 2019 Beleidsdekkingsgraad 105,5% / Nominale dekkingsgraad 99,3%

31 mei 2019 Beleidsdekkingsgraad 106,3% / Nominale dekkingsgraad 100,9%

30 april 2019 Beleidsdekkingsgraad 107,0% / Nominale dekkingsgraad 105,0%

31 maart 2019 Beleidsdekkingsgraad 107,4% / Nominale dekkingsgraad 103,7%

28 februari 2019 Beleidsdekkingsgraad 107,7% / Nominale dekkingsgraad 106,0%

31 januari 2019 Beleidsdekkingsgraad 108,2% / Nominale dekkingsgraad 104,1%

Dekkingsgraden 2018

31 december 2018 Beleidsdekkingsgraad 108,9% / Nominale dekkingsgraad 102,9%

30 november 2018 Beleidsdekkingsgraad 109,5% / Nominale dekkingsgraad 106,7%

31 oktober 2018 Beleidsdekkingsgraad 109,8% / Nominale dekkingsgraad 107,3%

30 september 2018 Beleidsdekkingsgraad 110,0% / Nominale dekkingsgraad 109,8%

31 augustus 2018 Beleidsdekkingsgraad 110,1% / Nominale dekkingsgraad 109,4%

31 juli 2018 Beleidsdekkingsgraad 110,0% / Nominale dekkingsgraad 110,5%

30 juni 2018 Beleidsdekkingsgraad 109,9% / Nominale dekkingsgraad 108,7%

31 mei 2018 Beleidsdekkingsgraad 109,8% / Nominale dekkingsgraad 109,2%

30 april 2018 Beleidsdekkingsgraad 109,7% / Nominale dekkingsgraad 109,8%

31 maart 2018 Beleidsdekkingsgraad 109,4% / Nominale dekkingsgraad 108,2%

28 februari 2018 Beleidsdekkingsgraad 109,2% / Nominale dekkingsgraad 111,3%

31 januari 2018 Beleidsdekkingsgraad 108,5% / Nominale dekkingsgraad 113,0%

Dekkingsgraden 2017

31 december 2017 Beleidsdekkingsgraad 107,8% / Nominale dekkingsgraad 110,3%

30 november 2017 Beleidsdekkingsgraad 107,0% / Nominale dekkingsgraad 110,1%

31 oktober 2017 Beleidsdekkingsgraad 106,1% / Nominale dekkingsgraad 110,1%

30 september 2017 Beleidsdekkingsgraad 105,0% / Nominale dekkingsgraad 110,3%

31 augustus 2017 Beleidsdekkingsgraad 103,7% / Nominale dekkingsgraad 108,0%

31 juli 2017 Beleidsdekkingsgraad 102,5% / Nominale dekkingsgraad 109,7%

30 juni 2017 Beleidsdekkingsgraad 101,2% / Nominale dekkingsgraad 107,9%

31 mei 2017 Beleidsdekkingsgraad 100,0% / Nominale dekkingsgraad 107,9%

30 april 2017 Beleidsdekkingsgraad 99,0% / Nominale dekkingsgraad 106,5%

31 maart 2017 Beleidsdekkingsgraad 98,2% / Nominale dekkingsgraad 104,7%

28 februari 2017 Beleidsdekkingsgraad 97,3% / Nominale dekkingsgraad 103,6%

31 januari 2017 Beleidsdekkingsgraad 96,4% / Nominale dekkingsgraad 104,4%

Dekkingsgraden 2016

31 december 2016 Beleidsdekkingsgraad 95,7% / Nominale dekkingsgraad 100,6%

30 november 2016 Beleidsdekkingsgraad 95,9% / Nominale dekkingsgraad 99,3%

31 oktober 2016 Beleidsdekkingsgraad 96,2% / Nominale dekkingsgraad 97,3%

30 september 2016 Beleidsdekkingsgraad 96,7% / Nominale dekkingsgraad 94,2%

31 augustus 2016 Beleidsdekkingsgraad 97,3% / Nominale dekkingsgraad 94,2%

31 juli 2016 Beleidsdekkingsgraad 98,1% / Nominale dekkingsgraad 93,4%

30 juni 2016 Beleidsdekkingsgraad 99,1% / Nominale dekkingsgraad 93,6%

31 mei 2016 Beleidsdekkingsgraad 100,8% / Nominale dekkingsgraad 96,1%

30 april 2016 Beleidsdekkingsgraad 101,9% / Nominale dekkingsgraad 97,2%

31 maart 2016 Beleidsdekkingsgraad 102,6% / Nominale dekkingsgraad 94,3%

29 februari 2016 Beleidsdekkingsgraad 103,3% / Nominale dekkingsgraad 91,7%

31 januari 2016 Beleidsdekkingsgraad 104,6% / Nominale dekkingsgraad 95,9%

Dekkingsgraden 2015

31 december 2015 Beleidsdekkingsgraad 105,5% / Nominale dekkingsgraad 102,8%

30 november 2015 Beleidsdekkingsgraad 106,4% / Nominale dekkingsgraad 103,6%

31 oktober 2015 Beleidsdekkingsgraad 107,6% / Nominale dekkingsgraad 103,1%

30 september 2015 Beleidsdekkingsgraad 108,7% / Nominale dekkingsgraad 101,0%

31 augustus 2015 Beleidsdekkingsgraad 110,1% / Nominale dekkingsgraad 104,0%

31 juli 2015 Beleidsdekkingsgraad 111,8% / Nominale dekkingsgraad 106,3%

30 juni 2015 Beleidsdekkingsgraad 113,3% / Nominale dekkingsgraad 113,9%

31 mei 2015 Beleidsdekkingsgraad 114,4% / Nominale dekkingsgraad 109,4%

30 april 2015 Beleidsdekkingsgraad 115,9% / Nominale dekkingsgraad 105,3%

31 maart 2015 Beleidsdekkingsgraad 117,6% / Nominale dekkingsgraad 101,9%

28 februari 2015 Beleidsdekkingsgraad 119,8% / Nominale dekkingsgraad 108,4%

31 januari 2015 Beleidsdekkingsgraad 121,5% / Nominale dekkingsgraad 105,8%

Vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe financiële regels voor pensioenfondsen. Pensioenfondsen moeten van de overheid hogere buffers aanhouden om meer zekerheid in te bouwen. Pensioenfondsen hebben een aantal maanden de tijd om te bepalen wat deze nieuwe regels betekenen voor de financiële opzet van hun fonds. Op korte termijn verandert de berekening van de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is voortaan de graadmeter voor de financiële positie van een fonds. Deze beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse nominale dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is daardoor stabieler dan de ‘oude’ dekkingsgraad die een momentopname per maand is.

 

Dekkingsgraden 2014

31 december 2014 Nominale dekkingsgraad 114,2%

30 november 2014 Nominale dekkingsgraad 117,8%

31 oktober 2014 Nominale dekkingsgraad 116,9%

30 september 2014 Nominale dekkingsgraad 117,7%

31 augustus 2014 Nominale dekkingsgraad 124,4%

31 juli 2014 Nominale dekkingsgraad 124,4%

30 juni 2014 Nominale dekkingsgraad 126,4%

31 mei 2014 Nominale dekkingsgraad 127,6%

30 april 2014 Nominale dekkingsgraad 126,2%

31 maart 2014 Nominale dekkingsgraad 128,1%

28 februari 2014 Nominale dekkingsgraad 129,2%

31 januari 2014 Nominale dekkingsgraad 127,7%

Dekkingsgraden 2013

31 december 2014 Nominale dekkingsgraad 126,8%

30 november 2014 Nominale dekkingsgraad 128,8%

31 oktober 2014 Nominale dekkingsgraad 129,8%

30 september 2014 Nominale dekkingsgraad 124,5%

31 augustus 2014 Nominale dekkingsgraad 119,5%

31 juli 2014 Nominale dekkingsgraad 120,6%

30 juni 2014 Nominale dekkingsgraad 116,3%

31 mei 2014 Nominale dekkingsgraad 121,9%

30 april 2014 Nominale dekkingsgraad 127,6%

31 maart 2014 Nominale dekkingsgraad 123,6%

28 februari 2014 Nominale dekkingsgraad 120,9%

31 januari 2014 Nominale dekkingsgraad 118,7%